12″ WOOFER
12TBX100-08
2000W continuous program power capacity
100mm (4″) copper voice coil
45-1000Hz response | 95dB sensitivity

Typical Characteristics
Parameter | Value |
---|---|
Nominal Diameter | 320 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Minimum Impedance | 6.3 Ω |
Nominal Power Handling (AES) | 1000W |
Sensitivity (1W/1m) | 95 dB |
Frequency Range | 45-1500 Hz |
Voice Coil Diameter | 100 mm |
Winding Material | Copper |
Former Material | Glass Fibre |
Winding Depth | 25 mm |
Magnetic Gap Depth | 12 mm |
Flux Density | 1.1 T |
Design
Feature | Specification |
---|---|
Surround Shape | Triple Roll |
Cone Shape | Radial |
Magnet Type | Ceramic |
Spider | Double Siliconicone |
Pole Design | T-Pole |
Woofer Cone Treatment | TWP Waterproof Both Sides |
Recommended Enclosure | 40.0 L |
Recommended Tuning | 43 Hz |
Parameters
Parameter | Value | Parameter | Value |
---|---|---|---|
Fs | 42 Hz | Qts | 0.26 |
Re | 5 Ω | Vas | 37.5 L |
Qes | 0.27 | Sd | 531.0 cm² |
Qms | 6.9 | EtaZero | 1.15 % |
Xmax | 9.0 mm | Xvar | 11 mm |
Mms | 119 g | BL | 25.5 T·m |
Le (@1kHz) | 1.6 mH | EBP | 155 |
Mounting & Shipping Information
Measurement | Value |
---|---|
Overall Diameter | 319 mm |
Bolt Circle Diameter | 299 mm |
Baffle Cutout Diameter | 281.0 mm |
Depth | 135.0 mm |
Flange And Gasket Thickness | 13 mm |
Air Volume Occupied By Driver | 4.2 L |
Net Weight | 11.8 kg |
Shipping Weight | 12.4 kg |
Shipping Box Dimensions | 340×340×170 mm |
评论