8″ speaker driver Woofer





Technical Specifications
Product Highlights
- 400W continuous program power capacity
- 50mm (2″) copper voice coil
- Frequency response: 90Hz – 5kHz
- Sensitivity: 98dB (1W/1m)
1. Typical Characteristics
Parameter | Value |
---|---|
Nominal Diameter | 200 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω |
Minimum Impedance | 7.2 Ω |
Nominal Power Handling (AES) | 200 W |
Sensitivity (1W/1m) | 98 dB |
Frequency Range | 90Hz – 5kHz |
Voice Coil Diameter | 50 mm |
Winding Material | Copper |
Former Material | Kapton |
Winding Depth | 10 mm |
Magnetic Gap Depth | 8 mm |
Flux Density | 1.25 T |
2. Design Features
Component | Specification |
---|---|
Surround Shape | Triple Roll |
Cone Shape | Exponential |
Magnet Material | Ceramic |
Spider | Single |
Pole Design | Straight Pole |
Cone Treatment | None |
3. Technical Parameters
Parameter | Value |
---|---|
Fs (Resonance Frequency) | 88 Hz |
Re (DC Resistance) | 6 Ω |
Qes | 0.2 |
Qms | 3.8 |
Qts | 0.19 |
Vas (Equivalent Volume) | 13.0 L |
Sd (Effective Piston Area) | 220.0 cm² |
η0 (Efficiency) | 4.1% |
Xmax (Linear Excursion) | 1.0 mm |
Xvar (Maximum Excursion) | 4.5 mm |
Mms (Moving Mass) | 18 g |
BL (Force Factor) | 16.6 T·m |
Le (Voice Coil Inductance @1kHz) | 0.5 mH |
EBP (Efficiency Bandwidth Product) | 440 |
4. Mechanical & Shipping Data
Dimension | Measurement |
---|---|
Overall Diameter | 225 mm |
Bolt Circle Diameter | 210 mm |
Baffle Cutout Diameter | 187.0 mm |
Depth | 91 mm |
Flange Thickness | 11 mm |
Driver Air Volume | 1.2 L |
Net Weight | 4.2 kg |
Shipping Weight | 4.55 kg |
Package Dimensions | 220×220×130 mm |
Key Advantages
✔ Professional-Grade Power Handling – 400W program power for demanding applications,It is very suitable for line array speakers.
✔ High-Efficiency Design – 98dB sensitivity delivers impactful bass
✔ Premium Copper Voice Coil – 50mm winding for superior thermal management
✔ Triple Roll Surround – Enhances linear excursion while reducing distortion
✔ Ceramic Magnet System – 1.25T flux density ensures strong motor force
Leave a Reply