12ND75-08 12″ Woofer – Technical Specifications
High-Power Low-Frequency Driver for Professional Audio Systems
1. Key Features
- 500W Continuous Program Power – Reliable for high-output applications
- 75mm (3″) Aluminum Voice Coil – Optimized thermal dissipation
- 40Hz–3.5kHz Frequency Response – Wide range for versatile use
- 100dB Sensitivity (1W/1m) – Efficient sound reproduction
- Neodymium Magnet System – High flux density (1.3T) for powerful bass
2. Typical Characteristics
Parameter | 8Ω Model | 16Ω Model |
---|
Nominal Diameter | 320 mm | 320 mm |
Nominal Impedance | 8 Ω | 16 Ω |
Minimum Impedance | 6 Ω | 12 Ω |
AES Power Handling | 500 W | 500 W |
Sensitivity (1W/1m) | 100 dB SPL | 100 dB SPL |
Frequency Range | 40–3500 Hz | 40–3500 Hz |
Voice Coil Diameter | 75 mm | 75 mm |
Voice Coil Material | Aluminum | Aluminum |
Voice Coil Former | Glass fibre | Glass fibre |
Magnet Material | Neodymium | Neodymium |
Flux Density | 1.3 T | 1.3 T |
3. Design & Parameters
Parameter | Value |
---|
Surround Shape | Triple roll |
Cone Shape | Exponential |
Magnet Type | Ring |
Spider | Single |
Pole Design | T-pole |
Recommended Enclosure Volume | 38 L |
Recommended Tuning Frequency | 55 Hz |
Resonant Frequency (Fs) | 50 Hz |
DC Resistance (Re) | 6.2 Ω |
Electrical Q (Qes) | 0.2 |
Mechanical Q (Qms) | 7.8 |
Total Q (Qts) | 0.2 |
Equivalent Volume (Vas) | 101 L |
Piston Area (Sd) | 522 cm² |
Maximum Linear Excursion (Xmax) | ±3.5 mm |
Maximum Mechanical Excursion (Xvar) | ±6 mm |
Moving Mass (Mms) | 319 g |
BL Factor (BL) | 21 T·m |
Voice Coil Inductance (Le @1kHz) | 1.25 mH |
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 235 |
4. Mounting & Shipping Information
Parameter | Value |
---|
Overall Diameter | 315 mm |
Bolt Circle Diameter | 298 mm |
Baffle Cutout Diameter | 283 mm |
Depth | 147 mm |
Flange & Gasket Thickness | 14 mm |
Air Volume Occupied by Driver | 2.5 L |
Net Weight | 4.9 kg |
Shipping Weight | 5.6 kg |
Shipping Box Dimensions | 340×340×170 mm |
Leave a Reply