10ND65-16 10″ Woofer – Technical Specifications
High-Power Low-Frequency Driver for Professional Audio Systems
1. Typical Characteristics
| Parameter | Value | Unit |
|---|
| Nominal Diameter (标称直径) | 260 mm | mm |
| Rated Impedance (额定阻抗) | 16 | Ω |
| AES Power (AES功率) | 350 | W |
| Program Power (标称功率) | 500 | W |
| Peak Power (峰值功率) | 1000 | W |
| Sensitivity (灵敏度) | 99 | dB SPL |
| Frequency Range (频率范围) | 65–5000 | Hz |
| Power Compression @ -10dB | 0.8 | dB |
| Power Compression @ -3dB | 2.2 | dB |
| Power Compression @ full | 2.9 | dB |
| Max Recommended Frequency (推荐最大频率) | 2000 | Hz |
| Recommended Enclosure Volume (推荐箱体容积) | 10–40 | L |
| Minimum Impedance (最小阻抗) | 11.9 @ 25°C | Ω |
| Max Peak-to-Peak Excursion (最大峰值位移) | 25 | mm |
| Voice Coil Diameter (音圈直径) | 65 | mm |
| Voice Coil Material (音圈线材料) | Aluminum | – |
| Suspension (折环) | M-roll, Polycotton | – |
| Cone (鼓纸胴体) | Curvilinear, Treated paper | – |
2. Thiele/Small Parameters
| Parameter | Value | Unit |
|---|
| Fs (谐振频率) | 65 | Hz |
| Re (直流阻抗) | 10.5 | Ω |
| Sd (振动面积) | 0.0346 | m² |
| Qms (机械Q值) | 4.6 | – |
| Qes (电Q值) | 0.36 | – |
| Qts (总Q值) | 0.33 | – |
| Vas (等效容积) | 30 | L |
| Mms (振动质量) | 31.5 | g |
| BL (BL值) | 19.5 | T·m |
| Xmax (线性最大位移) | ±4 | mm |
| Le (电感量 @1kHz) | 0.4 | mH |
| Half-Space Sensitivity (半空间灵敏度) | 96 | dB SPL |
3. Mounting Information
| Parameter | Value | Unit |
|---|
| Overall Diameter (外径) | 260 | mm |
| Mounting Holes (安装孔数量) | 8 | – |
| Mounting Hole Diameter (安装孔直径) | 7 | mm |
| Bolt Circle Diameter (安装孔对角直径) | 244 | mm |
| Front Baffle Cutout (前挡板开孔直径) | 232 | mm |
| Rear Baffle Cutout (后挡板开孔直径) | 232 | mm |
| Total Depth (总高度) | 122 | mm |
| Flange & Gasket Thickness (法兰厚度) | 11 | mm |
4. Shipping & Packaging
| Parameter | Value |
|---|
| Net Weight (净重) | 3 kg |
| Shipping Weight (毛重) | 3.5 kg |
| Packaging Dimensions (包装尺寸) | 275×275×164 mm |
Key Features
- 1000W Peak Power – Handles extreme transient bursts
- 65mm Aluminum Voice Coil – Optimized thermal dissipation
- M-Roll Suspension – Long-excursion durability for sub-bass
- Treated Paper Cone – Lightweight yet rigid for low distortion
Applications:
✅ Subwoofer Enclosures (Vented/Sealed)
✅ Live Sound Reinforcement
✅ Touring & Fixed Installations
评论
One response to “10″ Woofer 10ND65”
cool